| lista de materiais |
| carga (t) | altura (mm) | curso (mm) | Ø ext (mm) | Ø pistão (mm) | área (cm2) | peso (kg) | observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 440 | 150 | 551 | 360 | 1743 | 740 | dup efeito/ rotula |
| 900 | 480 | 75 | 515 | 350 | 1286 | 720 | dup efeito/ autoblocante-hidr |
| 700 | 440 | 75 | 460 | 305 | 1000 | 630 | dup efeito/ autoblocante-hidr |
| 600 | 525 | 157 | 445 | 265 | 857 | 570 | dup efeito/ autoblocante-hidr |
| 600 | 470 | 150 | 440 | 260 | 857 | 485 | dup efeito/ autoblocante-hidr |
| 500 | 400 | 75 | 380 | 250 | 714 | 330 | dup efeito/ autoblocante-hidr |
| 400 | 570 | 150 | 360 | 190 | 675 | 350 | dup efeito/ blocante-hidr c/rotula |
| 300 | 270 | 50 | 320 | 234 | 430 | 143 | dup efeito |
| 200 | 540 | 350 | 230 | 180 | 285 | 170 | simples efeito porca trava |
| 200 | 370 | 145 | 255 | 130 | 285 | 75 | dup efeito |
| 200 | 200 | 75 | 260 | 130 | 285 | 75 | dup efeito |
| 150 | 450 | 200 | 250 | 190,5 | 204,1 | 111 | duo. efeito furo 79,2mm |
| 150 | 400 | 150 | 200 | 130 | 214 | 90 | dup efeito |
| 150 | 200 | 70 | 260 | 130 | 285 | 75 | dup efeito - P |
| 145 | 300 | 150 | 208 | 110 | 214 | 65 | duplo efeito com rotula |
| 140 | 640 | 400 | 245 | 130 | 206 | 146 | dup.efeito/autoblocante-porca |
| 140 | 450 | 200 | 245 | 130 | 206 | 121 | dup efeito/autoblocante-porca |
| 140 | 450 | 200 | 215 | 130 | 206 | 110 | dup efeito |
| 140 | 360 | 130 | 245 | 130 | 206 | 102 | dup efeito/autoblocante-porca |
| 140 | 110 | 30 | 280 | 200 | 200 | 52 | simples efeito/ pizza |
| 130 | 800 | 600 | 212 | 127 | 200 | 130 | dup efeito/ furado Ø 40mm |
| 100 | 800 | 600 | 180 | 95 | 143 | 110 | dup efeito |
| 100 | 460 | 250 | 195 | 103 | 143 | 84 | dup efeito |
| 100 | 380 | 150 | 215 | 120 | 143 | 90 | dup efeito |
| 100 | 170 | 50 | 180 | 120 | 143 | 29 | dup efeito - Bauru |
| 100 | 155 | 40 | 180 | 120 | 143 | 29 | dup efeito |
| 100 | 112 | 35 | 142 | 85 | 10 | simples efeito | |
| 100 | 100 | 25 | 200 | 110 | 143 | 24 | dup efeito |
| 100 | 105 | 25 | 245 | 100 | 143 | 28 | dup efeito /furado1”/ 11/;4” |
| 90 | 350 | 150 | 175 | 94 | 143 | 62 | dup efeito |
| 80 | 230 | 50 | 160 | 80 | 113,2 | 30 | porca de 75mm de regulagem |
| 60 | 330 | 200 | 290 | 70 | 44 | garrafa | |
| 50 | 470 | 150 | 165 | 84 | 72 | 22 | dup efeito – furo Ø 42mm |
| 50 | 350 | 200 | 130 | ||||
| 50 | 330 | 200 | 290 | 70 | 44 | garrafa | |
| 50 | 170 | 50 | 130 | 77 | 72 | 22 | dup efeito |
| 48 | 300 | 80 | 130 | 80 | 69 | 28 | dup efeito/Piracicaba/bloc/porc |
| 48 | 250 | 50 | 130 | 80 | 69 | 24 | dup efeito/Piracicaba/bloc/porc |
| 30 | 400 | 250 | 115 | 90 | 48 | 24 | dup efeito furado 1 1/4” |
| 40 | 1250 | 1080 | 150 | 112 | 57 | 150 | dup efeito furado 72 |
| 33 | 180 | 75 | 114 | 60 | 50 | 8 | simples efeito furado 33 |
| 30 | 350 | 150 | 125 | 60 | 48 | 28 | dup efeito furado 1” |
| 30 | 330 | 170 | 114 | 63,5 | 48 | 21 | dup efeito furado 1”5/16” |
| 33 | 410 | 247 | 100 | Mm | 36 | garrafa carga unha 11 t | |
| 30 | 365 | 165 | 350 | 110 | 40 | garrafa carga unha 30 t | |
| 22 | 330 | 250 | 100 | 80 | 40 | 12 | duplo efeito |
| 18 | 330 | 250 | 100 | 80 | 40 | 12 | duplo efeito fur 25 |
| 10 | 125 | 50 | 62 | 35 | 14,2 | 1 | simples efeito |
| 10 | 90 | 25 | 62 | 35 | 14,2 | 1 | simples efeito |
| 5 | 41 | 16 | 58 | 25,4 | 6,5 | 1 | simples efeito com BM |
| V-82 | |||||||
| V-80 | |||||||
| V-8 |
| equipamento | observação | peso (kg) | acessórios pressão |
|---|---|---|---|
| bomba elétrica | 1 comando, 4 manifolds | 153 | 700 bar |
| bomba elétrica | 4 comandos (power team) | 153 | 700 bar |
| bomba elétrica 110/220 v | 1 comando | 60 | 700 bar |
| bomba manual | tubular | 20 | 700 bar |
| bomba manual | caixa tanque grande | 58 | 700 bar |
| bomba manual | simples efeito | 6 | 700 bar |
| Lista revisada em 20/03/2013 |